吉林省2022年成人高考高起专层次征集志愿于2022年12月29日9:00开始填报,详细的填报方式及征集志愿计划已整理如下,需要填报的考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“关于2022年吉林省成人高校招生高起专层次征集志愿的通知”,供吉林考生参考阅读。
关于2022年吉林省成人高校招生高起专层次征集志愿的通知
2022年吉林省成人高校招生继续实行网上征集志愿,现将高起专层次征集志愿有关情况通知如下:
1.本次征集志愿仅限高起专层次。考生原报名时所填报的高起专层次志愿无效。
2.本次征集志愿仅限高起专层次最低录取控制线以上未被录取的考生填报。考生即日起可通过吉林省教育考试院官网(http://www.jleea.com.cn/)查询录取结果。
3.考生登录吉林省成人高考报名网(http://crgk.jleea.com.cn/)填报征集志愿,用户名为考生的身份证号码,密码为考生报名时所设置的密码。考生如果忘记密码,须持本人身份证,到报名时所选择的报名确认点重新设置。
4.本次征集志愿时间:2022年12月29日9:00-12:30。考生可提前登录报名网站测试用户名、密码。
5.征集志愿设一个院校志愿。征集志愿计划在吉林省教育考试院官网和吉林省成人高考报名网同时公布,请考生及时查询。
6.请填报征集志愿的考生做好时间安排,尽量不要在接近截止时间时填报,以免网络拥堵。
附件:2022年成人高校招生“高起专”征集志愿计划
吉林省教育考试院
2022年12月27日
2022年成人高校招生“高起专”征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
10184 | 延边大学 | 0699 | 小学教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 0747 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 0781 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 59 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 0797 | 中医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 0814 | 小学教育 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 0034 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 14 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 0037 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 60 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 0038 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 0040 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 26 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0029 | 发电厂及电力系统 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0031 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0040 | 发电运行技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市船营区长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0042 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市船营区长春路169号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 0053 | 大数据与会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 50 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 0054 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 50 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 0018 | 机械制造及自动化 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 0020 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 0202 | 大数据与会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 0238 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 0040 | 大数据与会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10847 | 辽源职业技术学院 | 0003 | 煤矿智能开采技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省辽源市光明街777号,辽源现代职业教育园区(招生范围:社会招生) |
11044 | 四平职业大学 | 0007 | 医学影像技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省四平市铁东区沥山路5117号(招生范围:社会招生) |
11044 | 四平职业大学 | 0009 | 现代物流管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省四平市铁东区沥山路5117号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0262 | 国际经济与贸易 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0271 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0289 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0298 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0300 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0309 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0318 | 电子信息工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 12 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 0336 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 0009 | 市场营销 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:高新区致远街吉大商座7楼(招生范围:社会招生) |
12306 | 长春东方职业学院 | 0003 | 医学检验技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市中韩国际合作示范区金汇大路621号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0005 | 药品经营与管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0006 | 临床医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 22 | 授课地点:白城医学高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0007 | 口腔医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 授课地点:白城医学高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0010 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林省松原市宁江区文化路1700号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0012 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0017 | 助产 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0022 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0023 | 针灸推拿 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城医学高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0028 | 中药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0033 | 医学检验技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0038 | 医学影像技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0043 | 口腔医学技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0048 | 医学美容技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0053 | 康复治疗技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 0058 | 眼视光技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省白城市棉纺路27号(招生范围:社会招生) |
14340 | 延边职业技术学院 | 0003 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省延吉市朝阳川镇西部新城(招生范围:社会招生) |
50229 | 长春市建筑职工业余大学 | 0004 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市绿园区和平大街491号(招生范围:社会招生) |
50238 | 吉林职工医科大学 | 0007 | 中医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市丰满区松江南路2019号(招生范围:社会招生) |
50238 | 吉林职工医科大学 | 0008 | 中医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 7 | 授课地点:吉林省吉林市丰满区松江南路2019号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 0020 | 市场营销 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 0021 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 0027 | 大数据与会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市东朝阳路555号(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 0033 | 建筑工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
推荐阅读: